Пн-Пт: 9:00-18:00
Работаем по всей России
В данной статье представлена линейка оборудования — прибор в комплекте с необходимыми аксессуарами — для проведения физико-химического анализа пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ, МУ и т.п.) и определения показателей безопасности установленных требованиями нормативно-технической документации, в том числе Техническими регламентами Таможенного союза:
НД:
ГОСТ 33411-2015 | Сырье и продукты пищевые. Определения массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов. |
---|---|
ГОСТ 33412-2015 | Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции. |
ГОСТ EN 14084-2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения. |
ГОСТ EN 14083-2013 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении. |
СТ РК 2350-2013 | Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма для животных. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией. |
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением. |
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением. |
ГОСТ Р 31266-2004 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка. |
ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. |
ГОСТ 26927-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (с Изменением N 1). |
НД:
ГОСТ 31745-2012 | Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (Издание с Поправкой). |
---|---|
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена. |
ГОСТ Р 51650-2000 | Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена. |
НД:
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена. |
---|---|
ГОСТ Р 51650-2000 | Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена. |
*Методические рекомендации Шимадзу: Скрининг-анализ 10 микотоксинов в пищевых продуктах.
НД (продолжение, микотоксины, ВЭЖХ):
ГОСТ EN 14132-2013 | Продукты пищевые. Определение охратоксина А в ячмене и жареном кофе. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта. |
---|---|
ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) | Продукты пищевые. Определение афлатоксина B(1) и общего содержания афлатоксинов B(1), B(2), G(1) и G(2) в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (с Поправками). |
ГОСТ 30711-2001 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В(1) и М(1). |
ГОСТ 34140-2017 | Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (с Поправкой). |
---|
НД:
ГОСТ 33682-2015 | Продукты пищевые. Определение T-2 токсина хроматографическим методом. |
---|
НД:
ГОСТ 33333-2015 | Добавки пищевые. Камедь ксантановая Е415. Технические условия. (Определение массовой доли этилового и изопропилового спирта). |
---|---|
ГОСТ 32365-2013 | Ароматизаторы пищевые. Методы определения содержания этилового спирта. |
ГОСТ 32049-2013 | Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия (определение объемных долей этилового спирта и 1,2-пропиленгликоля). |