Сорбенты SepaFlash UltraPure от компании SANTAI Science— это высококачественные материалы, используемые в хроматографических процессах для разделения и очистки веществ.
Сорбенты SepaFlash UltraPure доступны для покупки в упаковках от 50 грамм до 25 кг. Все сорбенты, производятся с соблюдением высоких стандартов качества, обеспечивая воспроизводимость и надежность результатов.


Особенности
- Высокая степень очистки
- Минимальное содержание примесей, что важно для высокочувствительных методом анализа и производственных процессов.
- Стабильность
- Обеспечение воспроизводимости результатов.
- Специфичность
- Могут быть адаптированы для различных задач, таких как разделение белков, пептидов, природных или синтетических соединений.
Применение
- Фармацевтика: для очистки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ)
- Биотехнология: для разделения белков, пептидов и других биомолекул
- Химическая и нефтехимическая промышленность: для очистки продуктов тонкого органического синтеза и природных экстрактов.
- Научные исследования: в лабораториях для аналитических и препаративных задач.
Описание | Каталожный номер | Размер частиц, мкм | Размер пор, Å | Содержание фазы | Sпов | pH | Объём загрузки | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультрачистый силикагель неправильной формы | ST5101-IR-1kg | 40–63 | 60 | 500 | 6.5–7.5 | 0.1–10% | 1 кг/бутыль | |
ST5101-IR-10kg | 40–63 | 60 | 500 | 6.5–7.5 | 0.1–10% | 10 кг/коробка | ||
ST5101-IR-25kg | 40–63 | 60 | 500 | 6.5–7.5 | 0.1–10% | 25 кг/бочка | ||
Высококачественный оксид алюминия неправильной формы (Нейтральный) | ST8601-N-1kg | 50–75 | 55 | 155 | 6.5–7.5 | 0.1–4% | 1 кг/бутыль | |
ST8601-N-10kg | 50–75 | 55 | 155 | 6.5–7.5 | 0.1–4% | 10 кг/коробка | ||
ST8601-N-25kg | 50–75 | 55 | 155 | 6.5–7.5 | 0.1–4% | 25 кг/бочка | ||
Высококачественный оксид алюминия неправильной формы (Кислотный) | ST8601-A-1kg | 50–75 | 55 | 155 | 3.8–4.8 | 0.1–4% | 1 кг/бутыль | |
ST8601-A-10kg | 50–75 | 55 | 155 | 3.8–4.8 | 0.1–4% | 10 кг/коробка | ||
ST8601-A-25kg | 50–75 | 55 | 155 | 3.8–4.8 | 0.1–4% | 25 кг/бочка | ||
Высококачественный оксид алюминия неправильной формы (Основный) | ST8601-B-1kg | 50–75 | 55 | 155 | 9.0–10.0 | 0.1–4% | 1 кг/бутыль | |
ST8601-B-10kg | 50–75 | 55 | 155 | 9.0–10.0 | 0.1–4% | 10 кг/коробка | ||
ST8601-B-25kg | 50–75 | 55 | 155 | 9.0–10.0 | 0.1–4% | 25 кг/бочка | ||
Высокочистый сферический силикагель | ST2101-SP-1kg | 40–75 | 70 | 500 | 6.0–8.0 | 0.1–10% | 1 кг/бутыль | |
ST2101-SP-10kg | 40–75 | 70 | 500 | 6.0–8.0 | 0.1–10% | 10 кг/коробка | ||
ST2101-SP-25kg | 40-75 | 70 | 500 | 6.0–8.0 | 0.1–10% | 25 кг/бочка | ||
Высокопроизводительный сферический силикагель | ST2101-SP(H)-1kg | 50 | 54 | 680 | 6.0–8.0 | 0.1–30% | 1 кг/бутыль | |
ST2101-SP(H)-10kg | 50 | 54 | 680 | 6.0–8.0 | 0.1–30% | 10 кг/коробка | ||
ST2101-SP(H)-25kg | 50 | 54 | 680 | 6.0–8.0 | 0.1–30% | 25 кг/бочка | ||
Высокочистый сферический силикагель | ST2102-SP-1kg | 20–45 | 70 | 500 | 6.0–8.0 | 0.1–15% | 1 кг/бутыль | |
ST2102-SP-10kg | 20–45 | 70 | 500 | 6.0–8.0 | 0.1–15% | 10 кг/коробка | ||
ST2102-SP-25kg | 20–45 | 70 | 500 | 6.0–8.0 | 0.1–15% | 25 кг/бочка | ||
Высокопроизводительный сферический силикагель | ST2102-SP(H)-1kg | 25 | 50 | 700 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 1 кг/бутыль | |
ST2102-SP(H)-10kg | 25 | 50 | 700 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 10 кг/коробка | ||
ST2102-SP(H)-25kg | 25 | 50 | 700 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 25 кг/бочка | ||
Высокоэффективный сферический силикагель | ST2102-SP(S)-1kg | 25 | 100 | 450 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 1 кг/бутыль | |
ST2102-SP(S)-10kg | 25 | 100 | 450 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 10 кг/коробка | ||
ST2102-SP(S)-25kg | 25 | 100 | 450 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 25 кг/бочка | ||
Высокопроизводительный сферический силикагель | ST2103-SP(H)-1kg | 15 | 50 | 700 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 1 кг/бутыль | |
ST2103-SP(H)-10kg | 15 | 50 | 700 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 10 кг/коробка | ||
ST2103-SP(H)-25kg | 15 | 50 | 700 | 5.0–8.0 | 0.1–30% | 25 кг/бочка | ||
Высокоэффективный силикагель неправильной формы | ST5102-1kg | 25–40 | 60 | 500 | 6.5–7.5 | 0.1–15% | 1 кг/бутыль | |
ST5102-10kg | 25–40 | 60 | 500 | 6.5–7.5 | 0.1–15% | 10 кг/коробка | ||
ST5102-25kg | 25–40 | 60 | 500 | 6.5–7.5 | 0.1–15% | 25 кг/бочка | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы C18 | ST8201-IR-50g | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST8201-IR-100g | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST8201-IR-500g | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST8201-IR-1kg | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы C18 | ST5201-IR-50g | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5201-IR-100g | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5201-IR-500g | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5201-IR-1kg | 40–63 | 60 | Углерод 17% | 480 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы C18 | ST5211-IR-50g | 40–63 | 90 | Углерод 15% | 400 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5211-IR-100g | 40–63 | 90 | Углерод 15% | 400 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5211-IR-500g | 40–63 | 90 | Углерод 15% | 400 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5211-IR-1kg | 40–63 | 90 | Углерод 15% | 400 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель C18 | ST8222-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 16% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST8222-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 16% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST8222-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 16% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST8222-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 16% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокопроизводительный сферический силикагель C18 | ST822A-SP-50g | 40 | 100 | Углерод 14% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST822A-SP-100g | 40 | 100 | Углерод 14% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST822A-SP-500g | 40 | 100 | Углерод 14% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST822A-SP-1kg | 40 | 100 | Углерод 14% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокопроизводительный сферический силикагель C18 | ST5202-SP(H)-50g | 20–30 | 50 | Углерод 18.5% | 700 | 0.1–3% | 50 г/бутыль | |
ST5202-SP(H)-100g | 20–30 | 50 | Углерод 18.5% | 700 | 0.1–3% | 100 г/бутыль | ||
ST5202-SP(H)-500g | 20–30 | 50 | Углерод 18.5% | 700 | 0.1–3% | 500 г/бутыль | ||
ST5202-SP(H)-1kg | 20–30 | 50 | Углерод 18.5% | 700 | 0.1–3% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель C18 | ST5221-SP-50g | 40–75 | 100 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 50 г/бутыль | |
ST5221-SP-100g | 40–75 | 100 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 100 г/бутыль | ||
ST5221-SP-500g | 40–75 | 100 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 500 г/бутыль | ||
ST5221-SP-1kg | 40–75 | 100 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18 | ST5222-SP-50g | 20–75 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5222-SP-100g | 20–75 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5222-SP-500g | 20–75 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5222-SP-1kg | 20–75 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18(THE) | ST5222-SP(THE)-50g | 20–45 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5222-SP(THE)-100g | 20–45 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5222-SP(THE)-500g | 20–45 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5222-SP(THE)-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18(AQ) | ST5222-SP(AQ)-50g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5222-SP(AQ)-100g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5222-SP(AQ)-500g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5222-SP(AQ)-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18 | ST5223-SP-50g | 15 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5223-SP-100g | 15 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5223-SP-500g | 15 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5223-SP-1kg | 15 | 100 | Углерод 17% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18(AQ) | ST5223-SP(AQ)-50g | 15 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5223-SP(AQ)-100g | 15 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5223-SP(AQ)-500g | 15 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5223-SP(AQ)-1kg | 15 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель C18 | ST5231-SP-50g | 40–60 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 50 г/бутыль | |
ST5231-SP-100g | 40–60 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 100 г/бутыль | ||
ST5231-SP-500g | 40–60 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 500 г/бутыль | ||
ST5231-SP-1kg | 40–60 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–1.5% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18 | ST5232-SP-50g | 30–50 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5232-SP-100g | 30–50 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5232-SP-500g | 30–50 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5232-SP-1kg | 30–50 | 120 | Углерод 17% | 300 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C4-8 | ST5CAN-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–6% | 50 г/бутыль | |
ST5CAN-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–6% | 100 г/бутыль | ||
ST5CAN-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–6% | 500 г/бутыль | ||
ST5CAN-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–6% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C4 | ST5422-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 5.8% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5422-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 5.8% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5422-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 5.8% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5422-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 5.8% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C8(AQ) | ST5802-SP(AQ)-50g | 20–30 | 50 | Углерод 11% | 500 | 0.1–3% | 50 г/бутыль | |
ST5802-SP(AQ)-100g | 20–30 | 50 | Углерод 11% | 500 | 0.1–3% | 100 г/бутыль | ||
ST5802-SP(AQ)-500g | 20–30 | 50 | Углерод 11% | 500 | 0.1–3% | 500 г/бутыль | ||
ST5802-SP(AQ)-1kg | 20–30 | 50 | Углерод 11% | 500 | 0.1–3% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C8 | ST5822-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5822-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5822-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5822-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C8(AQ) | ST5823-SP(AQ)-50g | 15 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5823-SP(AQ)-100g | 15 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5823-SP(AQ)-500g | 15 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5823-SP(AQ)-1kg | 15 | 100 | Углерод 7% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы NH2 | ST5501-IR-50g | 40–63 | 60 | NH2 1.3 мМоль/г | 500 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5501-IR-100g | 40–63 | 60 | NH2 1.3 мМоль/г | 500 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5501-IR-500g | 40–63 | 60 | NH2 1.3 мМоль/г | 500 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5501-IR-1kg | 40–63 | 60 | NH2 1.3 мМоль/г | 500 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы NH2 | ST5502-SP(H)-50g | 20–30 | 50 | NH2 1.8 мМоль/г | 700 | 0.1–3% | 50 г/бутыль | |
ST5502-SP(H)-100g | 20–30 | 50 | NH2 1.8 мМоль/г | 700 | 0.1–3% | 100 г/бутыль | ||
ST5502-SP(H)-500g | 20–30 | 50 | NH2 1.8 мМоль/г | 700 | 0.1–3% | 500 г/бутыль | ||
ST5502-SP(H)-1kg | 20–30 | 50 | NH2 1.8 мМоль/г | 700 | 0.1–3% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный силикагель неправильной формы Diol | ST5901-IR-50g | 40–63 | 60 | Углерод 5% | 500 | 0.1–3% | 50 г/бутыль | |
ST5901-IR-100g | 40–63 | 60 | Углерод 5% | 500 | 0.1–3% | 100 г/бутыль | ||
ST5901-IR-500g | 40–63 | 60 | Углерод 5% | 500 | 0.1–3% | 500 г/бутыль | ||
ST5901-IR-1kg | 40–63 | 60 | Углерод 5% | 500 | 0.1–3% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель Diol | ST5902-SP(H)-50g | 20–30 | 50 | Углерод 7% | 700 | 0.1–3% | 50 г/бутыль | |
ST5902-SP(H)-100g | 20–30 | 50 | Углерод 7% | 700 | 0.1–3% | 100 г/бутыль | ||
ST5902-SP(H)-500g | 20–30 | 50 | Углерод 7% | 700 | 0.1–3% | 500 г/бутыль | ||
ST5902-SP(H)-1kg | 20–30 | 50 | Углерод 7% | 700 | 0.1–3% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель Diol | ST5922-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 5% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5922-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 5% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5922-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 5% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5922-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 5% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель CN | ST5322-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 5.5% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5322-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 5.5% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5322-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 5.5% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5322-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 5.5% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель ARG | ST5622-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 6% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5622-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 6% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5622-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 6% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5622-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 6% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый сферический силикагель Phenyl | ST5B22-SP-50g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 50 г/бутыль | |
ST5B22-SP-100g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 100 г/бутыль | ||
ST5B22-SP-500g | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 500 г/бутыль | ||
ST5B22-SP-1kg | 20–45 | 100 | Углерод 10% | 320 | 0.1–2% | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы SCX | ST5701-IR-50g | 40–63 | 60 | Углерод 10% | 500 | 0.307–0.341 мЭкв/г | 50 г/бутыль | |
ST5701-IR-100g | 40–63 | 60 | Углерод 10% | 500 | 0.307–0.341 мЭкв/г | 100 г/бутыль | ||
ST5701-IR-500g | 40–63 | 60 | Углерод 10% | 500 | 0.307–0.341 мЭкв/г | 500 г/бутыль | ||
ST5701-IR-1kg | 40–63 | 60 | Углерод 10% | 500 | 0.307–0.341 мЭкв/г | 1 кг/бутыль | ||
Высокочистый силикагель неправильной формы SAX | ST5001-IR-50g | 40–63 | 60 | Углерод 8% | 500 | 0.200–0.260 мЭкв/г | 50 г/бутыль | |
ST5001-IR-100g | 40–63 | 60 | Углерод 8% | 500 | 0.200–0.260 мЭкв/г | 100 г/бутыль | ||
ST5001-IR-500g | 40–63 | 60 | Углерод 8% | 500 | 0.200–0.260 мЭкв/г | 500 г/бутыль | ||
ST5001-IR-1kg | 40–63 | 60 | Углерод 8% | 500 | 0.200–0.260 мЭкв/г | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C18 | ST5272-SP-50g | 20–45 | 300 | Углерод 6% | 100 | 0.1–1% | 50 г/бутыль | |
ST5272-SP-100g | 20–45 | 300 | Углерод 6% | 100 | 0.1–1% | 100 г/бутыль | ||
ST5272-SP-500g | 20–45 | 300 | Углерод 6% | 100 | 0.1–1% | 500 г/бутыль | ||
ST5272-SP-1kg | 20–45 | 300 | Углерод 6% | 100 | 0.1–1% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C4 | ST5472-SP-50g | 20–45 | 300 | Углерод 2% | 100 | 0.1–1% | 50 г/бутыль | |
ST5472-SP-100g | 20–45 | 300 | Углерод 2% | 100 | 0.1–1% | 100 г/бутыль | ||
ST5472-SP-500g | 20–45 | 300 | Углерод 2% | 100 | 0.1–1% | 500 г/бутыль | ||
ST5472-SP-1kg | 20–45 | 300 | Углерод 2% | 100 | 0.1–1% | 1 кг/бутыль | ||
Высокоэффективный сферический силикагель C8 | ST5872-SP-50g | 20–45 | 300 | Углерод 3% | 100 | 0.1–1% | 50 г/бутыль | |
ST5872-SP-100g | 20–45 | 300 | Углерод 3% | 100 | 0.1–1% | 100 г/бутыль | ||
ST5872-SP-500g | 20–45 | 300 | Углерод 3% | 100 | 0.1–1% | 500 г/бутыль | ||
ST5872-SP-1kg | 20–45 | 300 | Углерод 3% | 100 | 0.1–1% | 1 кг/бутыль |
Каталог сорбентов
20,5 кб
Альманах сорбентов SepaFlash
4,4 мб