Компания HyperPureX представляет систему Xion, разработанную для лабораторий, где требуется вода исключительной чистоты. Система обеспечивает глубину очистки до ppt и суб-ppt уровня, что делает её идеальным решением для сверхточных анализов, таких как ICP-MS, HPLC и других.
Основные преимущества системы Xion
- Надежное качество воды
- Глубокая очистка снижает уровень примесей до ppt и суб-ppt, что обеспечивает высочайшую точность анализов
- Строгие стандарты производства
- Все ключевые компоненты и трубки изготовлены из материалов, соответствующих стандарту SEMI F57, что минимизирует риск загрязнения и обеспечивает стабильное качество воды
- Удобство использования
- Ножная педаль для бесконтактного забора воды, что исключает риск загрязнения от прикосновений
- Панель управления с тремя режимами забора воды: обычный, количественный и мгновенный
- Компактный и эффективный дизайн
- Система имеет высокую степень интеграции и компактные размеры, что позволяет легко устанавливать её в чистых помещениях или ламинарных шкафах
- Патентованная система крепления картриджей делает обслуживание и замену фильтров быстрой и удобной
- Интеллектуальное управление
- 1.54-дюймовый цветной дисплей для мониторинга ключевых параметров: сопротивления воды, уровня TOC, температуры, скорости потока и объема забора воды
- Управление данными и отслеживание
- Система хранит данные о работе за 5 лет, включая качество воды, объем забора и информацию о пользователях, что соответствует требованиям аудита и нормативных стандартов
- Двойная защита данных: возможность экспорта через USB-порт и синхронизация с облачной платформой
Области применения системы Xion
Система Xion идеально подходит для:
- ICP-MS / ICP-MS-MS (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой)
- HR-ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой высокого разрешения)
- Микроэлектроника, электронная промышленность и передовые полупроводниковые технологии
- Разработка фармацевтических препаратов и другие научные исследования, где требуется исключение следовых загрязнений
Система Xion поставляется только в комплекте с системами XUE и PU

Производительность | 1.5 л/мин |
---|---|
Удельное сопротивление при 25 °C | 18.2 МОм·см |
Общий органический углерод (TOC) | ≤5 ppb |
Требования к входящей воде | |
Источник воды | Сверхчистая вода |
Давление | 1-6 бар |
Удельное сопротивление при 25 °C | 18.2 МОм·см |
Изотоп | Элемент | Образец (нг/л) | DL*(нг/л) | Изотоп | Элемент | Образец (нг/л) | DL(нг/л) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Литий (Li) | <DL | 0,04 | 115 | Индий (In) | <DL | 0.01 |
9 | Бериллий (Be) | <DL | 0.20 | 118 | Олово (Sn) | <DL | 0,15 |
11 | Бор (Б) | <DL | 0,50 | 121 | Сурьма (Sb) | <DL | 0,02 |
23 | Натрий (Na) | 0.4 | 0.11 | 126 | Теллур (Te) | <DL | 0,07 |
24 | Магний (Mg) | <DL | 0.01 | 133 | Цезий (Cs) | <DL | 0.00 |
27 | Алюминий (Al) | <DL | 0,04 | 138 | Барий (Ba) | <DL | 0,05 |
28 | Кремний (Si) | 317 | 11.72 | 139 | Лантан (La) | <DL | 0,02 |
31 | Фосфор (P) | 1.0 | 0,16 | 140 | Церий (Ce) | <DL | 0,03 |
39 | Калий (К) | 0.4 | 0,29 | 141 | Празеодим (Pr) | <DL | 0,02 |
44 | Кальций (Ca) | 0,7 | 0,53 | 146 | Неодим (Nd) | <DL | 0,08 |
45 | Скандий (Sc) | <DL | 0,51 | 147 | Самарий (Sm) | <DL | 0,13 |
47 | Титан (Ti) | <DL | 0.01 | 153 | Европий (Eu) | <DL | 0,04 |
51 | Ванадий (V) | <DL | 0,02 | 157 | Гадолиний (Gd) | <DL | 0,13 |
52 | Хром (Cr) | <DL | 0,02 | 159 | Тербий (Tb) | <DL | 0,02 |
55 | Марганец (Mn) | <DL | 0,50 | 163 | Диспрозий (Dy) | <DL | 0,07 |
56 | Железо (Fe) | <DL | 0.01 | 165 | Гольмий (Ho) | <DL | 0,02 |
59 | Кобальт (Co) | <DL | 0,16 | 166 | Эрбий (Er) | <DL | 0.11 |
60 | Никель (Ni) | <DL | 0,04 | 169 | Тулий(Tm) | <DL | 0,03 |
63 | Медь (Cu) | <DL | 0,48 | 172 | Иттербий (Yb) | <DL | 0,09 |
66 | Цинк (Zn) | <DL | 0.10 | 175 | Лютеций (Lu) | <DL | 0,02 |
70 | Германий (Ge) | <DL | 0,13 | 178 | Гафний (Hf) | <DL | 0.11 |
71 | Галлий (Ga) | <DL | 0,04 | 181 | Тантал (Ta) | <DL | 0,03 |
75 | Мышьяк (As) | <DL | 0,57 | 182 | Вольфрам (W) | <DL | 0.01 |
78 | Селен (Se) | <DL | 0,03 | 185 | Рений (Re) | <DL | 0,15 |
85 | Рубидий (Rb) | <DL | 0,02 | 189 | Осмий (Os) | <DL | 0,02 |
88 | Стронций (Sr) | <DL | 0,02 | 193 | Иридий (лр) | <DL | 0,07 |
89 | Иттрий (Y) | <DL | 0,05 | 195 | Платина (Pt) | <DL | 0.00 |
90 | Цирконий (Zr) | <DL | 0,03 | 197 | Золото (Аu) | <DL | 0,05 |
93 | Ниобий (Nb) | <DL | 0.10 | 202 | Ртуть (Hg) | 0,7 | 0,02 |
95 | Молибден (Mo) | <DL | 0.20 | 205 | Таллий (Tl) | <DL | 0,03 |
101 | Рутений (Ru) | <DL | 0.01 | 208 | Свинец (Pb) | <DL | 0,02 |
103 | Родий (Rh) | <DL | 0,34 | 209 | Висмут (Bi) | <DL | 0,08 |
105 | Палладий (Pd) | <DL | 0,15 | 232 | Торий (Th) | <DL | 0,13 |
107 | Серебро (Ag) | 0.1 | 0,08 | 238 | Уран (U) | <DL | 0,04 |
111 | Кадмий (Cd) | <DL | 0,04 |
* DL - предел обнаружения
С этим товаром также ищут