| Тип конденсатора | Для охлаждения сухим льдом | 
| Стеклянная посуда | Стандартная стеклянная посуда или посуда с пластиковым покрытием | 
| Диапазон вращающего момента | 20 – 280 об / мин | 
| Монохроматический LCD дисплей c экраном типа «тачскрин» | 3.5" | 
| Уплотнение/покрытие | с антикоррозийной защитой | 
| Подсоединение | Соединительное кольцо и эжектор испарительной колбы | 
| Температура ванны | До 185 °C (вода/масло) | 
| Мощность нагрева | 1400 Вт | 
| Полезный максимальный объём бани | 5 литров | 
| Стабильность температуры | ±0.2°C | 
| Материал ванны | Алюминиевый бак с покрытием PTFE | 
| Зазор с боков | 90 мм | 
| Способ осушение ванны | Съёмная ванна | 
| Смещение хода | 13 см, регулируется и может быть остановлен в любом положении | 
| Регулируемый угол погружения | 0-15° | 
| Площадь охлаждения | 1500 см2 | 
| Объем испарительной колбы | 1000 мл (опция 50 – 2000) | 
| Объём колбы приёмника | 1000 мл (опция 250 – 2000) | 
| Вес | 26.5 кг (вертикальная версия) 26 кг (наклонная версия) | 
| Габаритные размеры, (ВxГxД) | 690x700x430 мм вертикальная версия, 690x790x430 мм наклонная версия | 
| Питание | 230 В, 50Гц | 
| Опции | Датчик температуры пара, датчик температуры охлаждающей воды конденсатора, вакуумный насос и контроллер, чиллер | 
| Защитная крышка | Подъем стеклянной посуды возможен с защитным экраном или без него | 
| Другие особенности | Приводное подъемное устройство для стеклянной посуды с предохранительным размыкателем (в случае сбоя питания) Быстрый пуск/остановка и выбор параметров | 
		
        
    	Пн-Пт: 9:00-18:00	    
	
	
		
		Работаем по всей России		
	
	
	.png) 
		 
									