Кюветы с четырьмя прозрачными стенками для флуориметрического анализа.
Каталожный номер | Размеры, мм | Длина оптического пути, мм | Ширина оптического пути, мм | Объём, мл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кварцевое стекло ES 190 нм - 2500 нм | Кварцевое стекло IR 250 нм - 3500 нм | Кварцевое стекло IR 340 нм - 2500 нм | ||||
Q-203 | I-203 | G-203 | 45x12.5x7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
Q-204 | I-204 | G-204 | 45x12.5x12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
Q-205 | I-205 | G-205 | 45x12.5x22.5 | 20 | 10 | 7 |
Q-206 | I-206 | G-206 | 45x12.5x32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
Q-207 | I-207 | G-207 | 45x12.5x42.5 | 40 | 10 | 14 |
Q-208 | I-208 | G-208 | 45x12.5x52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
Q-209 | I-209 | G-209 | 45x12.5x102.5 | 100 | 10 | 35 |
С этим товаром также ищут