Микрокюветы сделаны из чёрного кварца, который предназначен для защиты образца путём частичного блокирования света.
Полумикрокювета с крышкой и чёрными стенками
Каталожный номер | Размеры, мм | Длина оптического пути, мм | Ширина оптического пути, мм | Объём, мл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кварцевое стекло ES 190 нм - 2500 нм | Кварцевое стекло IR 250 нм - 3500 нм | Кварцевое стекло IR 340 нм - 2500 нм | ||||
Q-23 | I-23 | G-23 | 45x12.5x7.5 | 5 | 4 | 0.7 |
Q-24 | I-24 | G-24 | 45x12.5x12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
Q-25 | I-25 | G-25 | 45x12.5x22.5 | 20 | 4 | 2.8 |
Q-26 | I-26 | G-26 | 45x12.5x32.5 | 30 | 4 | 4.2 |
Q-27 | I-27 | G-27 | 45x12.5x42.5 | 40 | 4 | 5.6 |
Q-28 | I-28 | G-28 | 45x12.5x52.5 | 50 | 4 | 7 |
Q-29 | I-29 | G-29 | 45x12.5x102.5 | 100 | 4 | 14 |
Микрокювета с крышкой и чёрными стенками
Каталожный номер | Размеры, мм | Длина оптического пути, мм | Ширина оптического пути, мм | Объём, мл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кварцевое стекло ES 190 нм - 2500 нм | Кварцевое стекло IR 250 нм - 3500 нм | Кварцевое стекло IR 340 нм - 2500 нм | ||||
Q-43 | I-43 | G-43 | 45x12.5x7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
Q-44 | I-44 | G-44 | 45x12.5x12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
Q-45 | I-45 | G-45 | 45x12.5x22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
Q-46 | I-46 | G-46 | 45x12.5x32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
Q-47 | I-47 | G-47 | 45x12.5x42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
Q-48 | I-48 | G-48 | 45x12.5x52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
Q-49 | I-49 | G-49 | 45x12.5x102.5 | 100 | 2 | 7 |
Каталожный номер | Размеры, мм | Длина оптического пути, мм | Ширина оптического пути, мм | Объём, мл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кварцевое стекло ES 190 нм - 2500 нм | Кварцевое стекло IR 250 нм - 3500 нм | Кварцевое стекло IR 340 нм - 2500 нм | ||||
Q-123 | I-123 | G-123 | 45x12.5x7.5 | 5 | 1 | 0.17 |
Q-124 | I-124 | G-124 | 45x12.5x12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
Q-125 | I-125 | G-125 | 45x12.5x22.5 | 20 | 1 | 0.7 |
Q-126 | I-126 | G-126 | 45x12.5x32.5 | 30 | 1 | 1 |
Q-127 | I-127 | G-127 | 45x12.5x42.5 | 40 | 1 | 1.4 |
Q-128 | I-128 | G-128 | 45x12.5x52.5 | 50 | 1 | 1.75 |
Q-129 | I-129 | G-129 | 45x12.5x102.5 | 100 | 1 | 3.5 |
Каталожный номер | Размеры, мм | Длина оптического пути, мм | Ширина оптического пути, мм | Объём, мл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кварцевое стекло ES 190 нм - 2500 нм | Кварцевое стекло IR 250 нм - 3500 нм | Кварцевое стекло IR 340 нм - 2500 нм | ||||
Q-133 | I-133 | G-133 | 45x12.5x7.5 | 5 | 3 | 0.5 |
Q-134 | I-134 | G-134 | 45x12.5x12.5 | 10 | 3 | 1 |
Q-135 | I-135 | G-135 | 45x12.5x22.5 | 20 | 3 | 2.1 |
Q-136 | I-136 | G-136 | 45x12.5x32.5 | 30 | 3 | 3.15 |
Q-137 | I-137 | G-137 | 45x12.5x42.5 | 40 | 3 | 4.2 |
Q-138 | I-138 | G-138 | 45x12.5x52.5 | 50 | 3 | 5.25 |
Q-139 | I-139 | G-139 | 45x12.5x102.5 | 100 | 3 | 10.5 |
С этим товаром также ищут