Колонки серии "HP" (high pressure) разработаны для очистки сложных и трудноразделяемых смесей. Изготовлены методом спиновой сварки и способны выдерживать давление до 400 фунтов на квадратный дюйм (psi).
Наполнение колонок: силикагель неправильной формы или сферический, 15-75 мкм, 50/60/70 Å.
Серия | Фаза | Размер частиц, мкм | Размер пор, Å | Масса сорбента, грамм | Площадь поверхности, м2/г | pH | Объём загрузки, мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия HP Fusion | Высокоэффективный силикагель неправильной формы | 25–40 | 60 | 4-10 000 | 500 | 6.5-7.5 | 0.1-15% |
Серия HP Platinum | Высокочистый сферический силикагель | 45–75 | 70 | 4-10 000 | 500 | 6.0-8.0 | 0.1-10%(-15%) |
Серия HP Ruby | Высокопроизводительный сферический силикагель | 50 | 54 | 4-10 000 | 680 | 6.0-8.0 | 0.1-30% |
25 | 50 | 4-10 000 | 700 | 5.0-8.0 | 0.1-30% | ||
15 | 50 | 4-330 | 700 | 5.0-8.0 | 0.1-30% | ||
Серия HP Sapphire | Высокоэффективный сферический силикагель | 25 | 100 | 3.5-8 830.4 | 450 | 5.0-8.0 | 0.1-30% |
25 | 100 | 3.6-8 830.4 | 450 | 5.0-8.0 | 0.1-30% |
С актуальным каталогом флэш-колонок вы можете ознакомиться, скачав файл.
С этим товаром также ищут