Качественный анализ воды — важнейший этап контроля её безопасности и соответствия экологическим стандартам. Определение широкого спектра загрязнителей, таких как ПАУ, пестициды, антибиотики и фенолы, позволяет своевременно выявлять риски для здоровья и окружающей среды. Компания RayKol предлагает готовые методики пробоподготовки и анализа, разработанные с участием ведущих специалистов, что обеспечивает точность и достоверность результатов. Актуальность таких исследований особенно высока в условиях растущего антропогенного воздействия на водные ресурсы.
| Процедура | Растворитель | Слив | Скорость потока (мл/мин) | Объём (мл) | Время (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Промывка системы | н-гексан | Слив-2 | 5 | 5 | 1,4 |
| Активация | DCM: н-гексан (1:1) | Слив-2 | 5 | 5 | 1,6 |
| Активация | CH3OH | Слив-2 | 3 | 7 | 2,8 |
| Активация | H2O | Слив-1 | 5 | 10 | 2,6 |
| Загрузка образца большого объёма | Слив-1 | 10 | 1000 | 157,8 | |
| Продувка | Слив-1 | 40 | 10 | 1,1 | |
| Слив | 1,5 | ||||
| Очистка шприца | CH2OH | 80 | 2 | 0,4 | |
| Очистка шприца | DCM: н-гексан (1:1) | 80 | 1 | 0,4 | |
| Элюирование | DCM: н-гексан (1:1) | 1 | 5 | 5,6 | |
| Пауза | 2 | ||||
| Продувка | 20 | 5 | 0,8 | ||
| Элюирование | DCM: н-гексан (1:1) | 1 | 5 | 5,6 | |
| Продувка | 20 | 5 | 0,8 | ||
| Окончание |
| Температура на входе | 260ºС |
|---|---|
| Режим | Без деления потока |
| Объём инжекции | 1,0 мкл |
| Газ-носитель | Гелий высокой чистоты, режим постоянного потока |
| Скорость потока газа | 1,0 мл/мин |
| Источник ионизации | Электронный удар |
| Температура ионного источника | 230ºС |
| Температура интерфейса (линии передачи) | 280ºС |
| Температура масс-анализатора | 150ºС |
| Время задержки растворителя | 6 мин. |
| Температурная программа ГХ | Нач. температура 60 °C, удержание 1 мин.; нагрев до 200 °C со скоростью 10 °C/мин, выдержка 2 минуты; нагрев до 300 °C со скоростью 5 °C/мин., удержание 2 мин. |
Кондиционируйте картридж ТФЭ 10мл дихлорметана. Загрузите образец 1000мл со скоростью 5 мл/мин
Промойте 10мл воды со скоростью 5 мл/мин
Просушите картридж азотом 20psi – 10мин
Элюируйте 10мл DCM: н-гексан (1:1)
Используйте EVA 80 для упаривания в токе азота при температуре 35°C и давлении 3psi до объёма менее 1 мл
Доведите объём до 1 мл н-гексаном. Добавьте внутр. ст. Выполните анализ методом ГХМС
Замена растворителя
Добавьте 3 мл ацетонитрила, упарьте в токе азота до объёма менее 1 мл. Снова добавьте 3 мл ацетонитрила, упарьте в токе азота до объёма 1 мл
| Этап | Давление(кг/см2) | Температура (°C) | Время(сек.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 180 | 600 |
| 2 | 35 | 180 | 900 |
Модели: XT-9930,XT-iMD, XT-9910
Применимый тип сосудов: высокопроизводительные; с высоким давлением